מחירון משרדים לפי אזורים
מרכז תל אביב
רחוב | השכרה (ש"ח למ"ר) | מכירה |
דרך פ"ת (ישן) | 48 | 4800 |
דרך פ"ת (ישן) | 48 | 4800 |
דרך פ"ת (ישן) | 48 | 4800 |
יצחק שדה (חדש) | 60-72 | 8000-10000 |
המסגר (ישן) | 40-56 | 6000-8000 |
המסגר (חדש) | 60-72 | 8800-10000 |
שכ' מונטפיורי | 44-60 | 5200-8000 |
קרליבך | 52-68 | 8000-10000 |
חשמונאים | 56-68 | 6000-8000 |
תחנה מרכזית | 48-60 | - |
בוגרשוב/דרויאנוב | 40-60 | - |
צפון תל אביב
רחוב | השכרה (ש"ח למ"ר) | מכירה |
רמת-החייל | 48-72 | 9800 |
נאות אפקה | 48-60 | 9600 |
רמת-אביב | 60-80 | - |
קרית עתידים | 64-80 | - |
ככר המדינה | 48-68 | 8800-10000 |
ארלוזרוב | 48-64 | - |
דיזנגוף | 52-60 | 10400 |
בן יהודה | 48-56 | 10000 |
שד' שאול המלך | 64-88 | 10400 |
אבן גבירול | 60-88 | 10800-11200 |
ירמיהו | 60 | 10000 |
דרום תל אביב
רחוב | השכרה (ש"ח למ"ר) | מכירה |
הרצל | 40-56 | 6000 |
סלמה | 40-52 | 5200-7200 |
שד' ירושלים | 44-56 | 6000-8000 |
קיבוץ גלויות | 32-48 | 5000 |
שד' בן צבי | 48-56 | 6000-7000 |
נתיבי איילון
רחוב | השכרה (ש"ח למ"ר) | מכירה |
יגאל אלון (ישן) | 40-48 | 6000-7200 |
יגאל אלון (חדש) | 64-80 | 8800-11200 |
דרך השלום | 52-80 | 8800 |
נחלת יצחק (ישן) | 28-48 | 3600-4800 |
נחלת יצחק (חדש) | 52-64 | 9600-10000 |
נח מוזס | 60-68 | 10000 |
עמינדב/קרמינצקי | 64-72 | 9600-10800 |
יד אליהו (חדש) | 60-72 | 9800-10600 |
הסיטי בתל אביב
רחוב | השכרה (ש"ח למ"ר) | מכירה |
אחד העם | 60 | 7200-9600 |
קלישר | 48 | 10400 |
שד' רוטשילד (ישן) | 52 | 8800-10000 |
שד' רוטשילד (חדש) | 100 | 11200-14000 |
יבנה / מונטיפיורי | 64 | 10400-11200 |
יהודה הלוי | 60 | - |
נחמני | 60-68 | - |
מזא"ה | 60 | - |
מנשיה
רחוב | השכרה (ש"ח למ"ר) | מכירה |
בית הטכסטיל | 40-60 | 9400-10000 |
בית שרבט | 56-72 | 10400-12000 |
בית התעשיינים | 56-76 | 9800 |
בית גיבור | 60-72 | 9800 |
היכל סיטי | 64 | - |
טראד טאור | 76 | 12000-13600 |
רמת גן
רחוב | השכרה (ש"ח למ"ר) | מכירה |
גשר ההלכה | 52-64 | 6400-9200 |
מגדלי התאומים | 60-76 | 11200 |
אבא הלל (ישן) | 56-72 | - |
אבא הלל (חדש) | 60-100 | 10400-12800 |
בורסת היהלומים | 60-100 | 10400-12800 |
ז'בוטינסקי / בן גוריון | 56-72 | 8800-10000 |
דב פרידמן | 40-56 | 8000-8800 |
ארלוזרוב / כופר היישוב | 40-48 | 6400 |
בני ברק
רחוב | השכרה (ש"ח למ"ר) | מכירה |
לחי | 48-64 | 6800-8400 |
בן גוריון | 40-60 | - |
ז'בוטינסקי | 56-64 | 8800-9600 |
השומר | 48-56 | - |
הקישון | 48-56 | 6400 |
מגדל בסר | 68-100 | 11400 |
גבעתיים
רחוב | השכרה (ש"ח למ"ר) | מכירה |
כורזין / תפוצות ישראל | 48-60 | 6000-8000 |
דרך הגבורה | 72-96 | 12000 |
כצנלסון | 48-56 | - |
הרצליה
רחוב | השכרה (ש"ח למ"ר) | מכירה |
הרצליה פיתוח (ישן) | 48-60 | - |
הרצליה פיתוח (חדש) | 64-76 | 10000 |
הרצליה מרכז | 48-56 | 8000-9600 |
דמי אחזקה נעים בין: 2.5-5 דולר למ"ר
הפרשי ברוטו נטו מקובלים: 18%-30%
חניה: $80$-260 לחניה